Armoedebeleid | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 84 | 69 | 82% | -15 |
Lasten | 7.869 | 8.092 | 103% | -223 |
Saldo baten en lasten | -7.785 | -8.023 | 103% | -238 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Armoedebeleid | -7.785 | -8.023 | 103% | -238 |
Armoedebeleid
Een belangrijk wettelijk onderdeel van het armoedebeleid is de bijzondere bijstand. Financieel gaan hier ook de meeste middelen naar toe. Het recht op bijzondere bijstand wordt grotendeels bepaald door wetgeving en jurisprudentie die de beleidsvrijheid steeds verder beperkt. In diverse gemeenten, waaronder Venlo, is al een aantal jaren een stijging te zien van de uitgaven bijzondere bijstand aan de kosten van bewindvoering.