Post onvoorzien | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | ||||
Lasten | 498 | 0% | 498 | |
Saldo baten en lasten | -498 | 0% | 498 | |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Post onvoorzien | -498 | 0% | 498 |
Post onvoorzien
De post onvoorzien, in 2018 begroot op € 538.500, is in 2018 aangewend voor:
- Schade-afhandeling woningen Bergstraat ad € 41.000 (RB 2018-067, FinRap)
De post onvoorzien bedraagt jaarlijks ruim € 0,5 miljoen. Per saldo is er voor € 41.000 aanspraak gemaakt op de post onvoorzien waardoor er een voordeel optreedt van afgerond € 0,5 miljoen. Dit incidenteel voordeel is reeds gemeld bij de FinRap.