Integratie-uitkering Sociaal Domein | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 101.565 | 101.449 | 100% | -116 |
Lasten | ||||
Saldo baten en lasten | 101.565 | 101.449 | 100% | -116 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Integratie-uitkering Sociaal Domein | 101.565 | 101.449 | 100% | -116 |
In 2018 ontvangt een Nederlandse gemeente € 4,24 miljoen extra voor Beschermd Wonen. Dit bedrag wordt bekostigd door een herverdeling over de andere gemeenten, voor Venlo gaat het om ruim € 0,1 miljoen. De herverdeling voor 2019 en 2020 wordt bekendgemaakt in de meicirculaire van 2019.