Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 1.872 | 1.657 | 89% | -215 |
Lasten | 1.660 | 1.511 | 91% | 148 |
Saldo baten en lasten | 213 | 146 | 69% | -67 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | 213 | 146 | 69% | -67 |
Vastgoed
Baten
De begrote bedragen voor de eigenaarslasten van multifunctionele gebouwen is in veel gevallen nog niet gespecificeerd naar de beleidsvelden onderwijs, sport, wijkcentra, cultuur en commercieel vastgoed. Deze lasten zijn geboekt op diverse producten binnen andere programma's.
Lasten
Zoals in de FinRap 2018 reeds vermeld wordt deze afwijking voornamelijk veroorzaakt door:
€ 180.000 structureel minder huurinkomsten (Weselseweg 53: AZC) en € 90.000 minder inkomsten rotondereclame. In de begroting 2019 is de huurderving van de Weselseweg reeds aangepast.