Grootstedelijke functies | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 1.214 | 1.086 | 89% | -128 |
Lasten | 10.018 | 9.968 | 99% | 50 |
Saldo baten en lasten | -8.804 | -8.881 | 101% | -78 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Grootstedelijke functies | -8.804 | -8.881 | 101% | -78 |
Geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting.