| Kleinschalig culturele initiatieven | ||||
| bedragen x € 1.000 | ||||
| Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
| Baten | 39 | 25 | 62% | -15 | 
| Lasten | 1.073 | 1.090 | 102% | -17 | 
| Saldo baten en lasten | -1.034 | -1.066 | 103% | -32 | 
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
| Saldo verrekening met reserves | ||||
| Totaal resultaat collegeproduct: Kleinschalig culturele initiatieven | -1.034 | -1.066 | 103% | -32 | 
Gezien de geringe omvang van de afwijking in de baten wordt verder geen toelichting gegeven.

