Sportvoorzieningen | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 2.860 | 2.863 | 100% | 2 |
Lasten | 5.950 | 7.379 | 124% | -1.429 |
Saldo baten en lasten | -3.089 | -4.516 | 146% | -1.427 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Sportvoorzieningen | -3.089 | -4.516 | 146% | -1.427 |
Minder baten € 292.000
Er zijn € 168.ooo minder inkomsten op de binnensportaccommodaties vanwege nieuw tariefstelsel i.v.m. BTW. Dit leidt tot structureel minder inkomsten. Op de buitensportaccommodaties leidt dit tot € 124.000 minder inkomsten.
Meer lasten € 87.000
Minder gemeentelijk zwembadpersoneel heeft geleid tot hogere uitbestede kosten om het zwembad open te kunnen houden.