Bevorderen toerisme | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 14 | 3659% | 13 | |
Lasten | 502 | 454 | 91% | 48 |
Saldo baten en lasten | -502 | -441 | 88% | 61 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 25 | 25 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 299 | 299 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves | -274 | -274 | 100% | |
Totaal resultaat collegeproduct: Bevorderen toerisme | -775 | -714 | 92% | 61 |
De kosten bedroegen in 2018 € 48.000 minder dan begroot. Voor alle deelbudgetten voor de verschillende onderdelen geldt dat er in 2018 in beperkte mate sprake was van onderschrijding van de begrote kosten. Zowel bij de uitvoering van de regionale toeristische promotie en marketing, als bij de uitvoering van het Toeristische actieprogramma en de investeringen in toeristische speerpuntgebieden waren de kosten lager dan begroot.