Beschermd wonen | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 2.000 | 2.904 | 145% | 904 |
Lasten | 45.643 | 44.998 | 99% | 644 |
Saldo baten en lasten | -43.643 | -42.094 | 96% | 1.548 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Beschermd wonen | -43.643 | -42.094 | 96% | 1.548 |
Beschermd wonen
Kortheidshalve verwijzen wij voor een toelichting op het financieel resultaat naar de paragraaf sociaal domein.