Brandweerzorg | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | ||||
Lasten | 6.510 | 6.670 | 102% | -160 |
Saldo baten en lasten | -6.510 | -6.670 | 102% | -160 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Brandweerzorg | -6.510 | -6.670 | 102% | -160 |
De overschrijding op het onderdeel brandweerzorg vindt zijn oorzaak in het besluit van het algemeen bestuur van de VRLN om de kosten van de CAO-wijziging (€ 110.000) door te berekenen aan de deelnemende gemeenten. Voor het overige vindt de overschrijding zijn oorzaak in het doorberekenen van prijsstijgingen.Bij de begrotingsbehandeling heeft u besloten geen rekening te houden met prijsstijgingen en deze ook niet te ramen.